Martigues - Carro
Dimanche 28 mai 2017 : Martigues - Carro
13 km - 685 rentrants
Place | Dossard | NOM Prénom | Temps | Vitesse | Catég | Place Catég | Sexe | Place Sexe |
126 | 72 | BERGEAT Michael | 0:59:59 | 13.00 | SEM | 63 | M | 117 |
162 | 601 | VILLY Jean-Charles | 1:01:56 | 12.59 | M2M | 19 | M | 150 |
194 | 602 | VILLY Rose-Marie | 1:03:21 | 12.31 | M2F | 5 | F | 20 |
305 | 221 | DUPONT Gilles | 1:09:18 | 11.26 | M2M | 52 | M | 262 |
357 | 23 | AMENDOLA Brigitte | 1:11:44 | 10.87 | M3F | 3 | F | 53 |
462 | 300 | GUERIN Erinee | 1:16:43 | 10.17 | M2F | 21 | F | 93 |
475 | 376 | LOUMEAU Cedric | 1:17:12 | 10.10 | M1M | 103 | M | 377 |
563 | 195 | DELRUE Gregoire | 1:23:20 | 9.36 | M1M | 116 | M | 428 |
602 | 474 | PIERSON Patrick | 1:27:11 | 8.95 | M3M | 32 | M | 443 |
651 | 301 | GUERIN Marc | 1:33:52 | 8.31 | M3M | 36 | M | 465 |
Ronde de la Touloubre
Jeudi 25 mai 2017 : Ronde de la Touloubre
12 km - 358 rentrants
Place | Dossard | NOM Prénom | Temps | Catég. |
32 | 340 | COUILLOUD DAVID | 0:50:09 | M1M 7 |
38 | 83 | DELRUE GREGOIRE | 0:51:22 | M1M 10 |
86 | 324 | BLAIS ALAIN | 0:56:26 | M3M 7 |
126 | 178 | MARCONNET ROBERT | 0:59:08 | M3M 10 |
221 | 5 | AMENDOLA BRIGITTE | 1:06:21 | M3F 4 |
223 | 136 | HARROUE LAURENT | 1:06:27 | M2M 35 |
314 | 264 | TEBOUL ANNE MARIE | 1:15:47 | M2F 13 |
353 | 218 | PONTICELLI MARTINE | 1:30:11 | M3F 9 |
6 km - 145 rentrants
Place | Dossard | NOM Prénom | Temps | Catég. |
35 | 1226 | DEMENECH EMILIE | 0:25:11 | SEF 3 |
74 | 1249 | GUERIN ERINEE | 0:30:59 | M2F 6 |
95 | 1251 | GUERIN MARC | 0:32:53 | M3M 14 |